[ 機関情報 ]
機関名 | 南流山糖尿病栄養内科 さいとうクリニック |
---|---|
所在地 | 270-0162 流山市大字木402 ヤオコー南流山店2階 |
電話番号 | 04-7159-8000 |
FAX番号 | 04-7159-8005 |
健診機関番号 | |
窓口となるメールアドレス | ― |
ホームページ | http://saito-dm.com/ |
経営主体 | 診療所 個人 |
開設者名 | 齊藤辰彦 |
管理者名 | 齊藤辰彦 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | ― |
契約取りまとめ機関名 | 流山市医師会 |
所属組織名 | 流山市医師会 |
[ スタッフ情報 ]
医師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 1人 |
---|---|
看護師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 人 |
臨床検査技師 | 常勤 / 人 、 非常勤 / 人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 / 3人 、 非常勤 / 2人 |
[ 施設および設備情報 ]
受診者に対するプライバシーの保護 | ― |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ― |
受動喫煙対策 | ― |
血液検査 | ― |
眼底検査 | 外注 |
内部精度管理 | ― |
外部精度管理 | ― |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
― |
[ 運営に関する情報 ]
実施日 | 特定時期 | |
---|---|---|
通年 | ― | |
特定健康検査の単価(税込) | ― | |
特定健康検査の実施形態 | ― | |
巡回型健診の実施地域 | ― | |
救急時の応急処置体制 | ― | |
苦情に対する対応体制 | ― |
[ その他 ]
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日あたり 人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
最終更新日:2024.04.15