[ 機関情報 ]
機関名 | 佐藤医院 |
---|---|
所在地 | 270-0155 流山市宮園2-1-2 |
電話番号 | 04-7159-0559 |
FAX番号 | 04-7158-4992 |
健診機関番号 | 1212310084 |
窓口となるメールアドレス | ― |
ホームページ | 流山市医師会内 詳細ページへ |
経営主体 | 個人診療所 |
開設者名 | 佐藤 憲尚 |
管理者名 | 佐藤 憲尚 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | ― |
契約取りまとめ機関名 | 流山市医師会 |
所属組織名 | 流山市医師会 |
[ スタッフ情報 ]
医師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 1人 |
---|---|
看護師 | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 1人 |
臨床検査技師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0人 |
[ 施設および設備情報 ]
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 外注(東京公衆衛生) |
眼底検査 | 無 |
内部精度管理 | ― |
外部精度管理 | 有 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
[ 運営に関する情報 ]
実施日 | 特定時期 | 7月15日~10月31日 |
---|---|---|
通年 | ― | |
特定健康検査の単価(税込) | 1人あたり 8,694円以下 | |
特定健康検査の実施形態 | 施設型 | |
巡回型健診の実施地域 | ― | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
[ その他 ]
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 300人 | 1日あたり 5人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 100人 | 1日あたり 2~3人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
最終更新日:2024.04.15