[ 機関情報 ]
機関名 | 流山北クリニック |
---|---|
所在地 | 270-01117 千葉県流山市江戸川台東2-318 |
電話番号 | 04-7157-2412 |
FAX番号 | 04-7157-2413 |
健診機関番号 | 1212312106 |
窓口となるメールアドレス | ― |
ホームページ | 医師会内HP参照 |
経営主体 | 医療法人社団絋和会 |
開設者名 | 末村 雅明 |
管理者名 | 日野 裕史 |
第三者評価 | ― |
認定取得年月日 | ― |
契約取りまとめ機関名 | 流山市医師会 |
所属組織名 | 流山市医師会 |
[ スタッフ情報 ]
医師 | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 1人 |
---|---|
看護師 | 常勤 / 3人 、 非常勤 / 0人 |
臨床検査技師 | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0人 |
[ 施設および設備情報 ]
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 院内禁煙 |
血液検査 | 外部委託 |
眼底検査 | 外部委託 |
内部精度管理 | ― |
外部精度管理 | 有 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
[ 運営に関する情報 ]
実施日 | 特定時期 | 7月15日~10月31日 |
---|---|---|
通年 | ― | |
特定健康検査の単価(税込) | 1人あたり 8,694円以下 | |
特定健康検査の実施形態 | 施設型 | |
巡回型健診の実施地域 | ― | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
[ その他 ]
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 10人 | 1日あたり 人(平均) |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
最終更新日:2024.04.15