

[ 機関情報 ]
| 機関名 | 運河内科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 270-0101 流山市東深井253-1 |
| 電話番号 | 04-7154-2300 |
| FAX番号 | 04-7154-2311 |
| 健診機関番号 | 1212312254 |
| 窓口となるメールアドレス | info@unga-internal-medicine.clinic |
| ホームページ | https://unga-internal-medicine.clinic/ |
| 経営主体 | 診療所 個人 |
| 開設者名 | 林 和美 |
| 管理者名 | 林 和美 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | ― |
| 契約取りまとめ機関名 | 流山市医師会 |
| 所属組織名 | 流山市医師会 |
[ スタッフ情報 ]
| 医師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 0人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤 / 2人 、 非常勤 / 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0 人 |
[ 施設および設備情報 ]
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 有 |
| 血液検査 | 外注 |
| 眼底検査 | 外注 |
| 内部精度管理 | 有 |
| 外部精度管理 | 有 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
[ 運営に関する情報 ]
| 実施日 | 特定時期 | 月 日~月 日(国保特定検診) |
|---|---|---|
| 通年 | ― (社保特定検診は通年) | |
| 特定健康検査の単価(税込) | 1人あたり 8,694円以下 | |
| 特定健康検査の実施形態 | 施設型 | |
| 巡回型健診の実施地域 | ― | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
[ その他 ]
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日あたり ― 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 |
| 特定保健指導の実施 | ― | |
最終更新日:2025.04.15