[ 機関情報 ]
機関名 | 東医院 |
---|---|
所在地 | 270-0111 流山市江戸川台東3-102-2 |
電話番号 | 04-7155-5499 |
FAX番号 | 04-7155-5498 |
健診機関番号 | 1212310555 |
窓口となるメールアドレス | ― |
ホームページ | ― |
経営主体 | 診療所 個人 |
開設者名 | 東 大介 |
管理者名 | 東 大介 |
第三者評価 | ― |
認定取得年月日 | 平成2年9月15日 |
契約取りまとめ機関名 | 流山市医師会 |
所属組織名 | 流山市医師会 |
[ スタッフ情報 ]
医師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 1人 |
---|---|
看護師 | 常勤 / 1人 、 非常勤 / 5人 |
臨床検査技師 | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 / 0人 、 非常勤 / 4人事務 |
[ 施設および設備情報 ]
受診者に対するプライバシーの保護 | あり |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | あり |
受動喫煙対策 | あり |
血液検査 | 可 |
眼底検査 | 外部委託 |
内部精度管理 | 良好 |
外部精度管理 | 良好 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
紙 |
[ 運営に関する情報 ]
実施日 | 特定時期 | ― |
---|---|---|
通年 | ― | |
特定健康検査の単価(税込) | 1人あたり 8,694円以下 | |
特定健康検査の実施形態 | 随時診察時間 | |
巡回型健診の実施地域 | 不可 | |
救急時の応急処置体制 | ― | |
苦情に対する対応体制 | 可 |
[ その他 ]
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 200人 | 1日あたり 5人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 300人 | 1日あたり 5人 |
特定保健指導の実施 | 可 |
最終更新日:2024.04.15